Производственные возможности ПВЛ
- TR – ромбовидная ячейка – Производственные возможности
- TH – шестигранная ячейка – Производственные возможности
- TQ – квадратная ячейка – Производственные возможности
- TE – круглая ячейка – Производственные возможности
TR - ромбовидная ячейка
Обозначение | Размер ячеек | Вес (кг/м2) | Полная толщина ПВЛ (мм) | Площадь отверстий (%) | Производство из листа | Производство из рулона | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина ячейки ±5% | Ширина ячейки ±5% | Ширина подачи ±5% | Толщина подачи ±10% | Макс. ширина (мм) | Макс. длина (мм) | Макс. ширина (мм) | Макс. длина (мм) |
||||
TR2 | 2 | 1,44 | 0,4 | 0,4 | 1,11 | 0,72 | 45 | - | - | 600 | 25000 |
TR3 | 3 | 1,75 | 0,5 | 0,5 | 2,25 | 0,8 | 42 | - | - | 600 | 25000 |
TR3 | 3 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 0,9 | 33 | - | - | 600 | 25000 |
TR3 | 3 | 2,05 | 0,6 | 0,5 | 2,35 | 0,9 | 42 | - | - | 600 | 25000 |
TR4 | 4 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | 1,14 | 0,75 | 64 | - | - | 600 | 25000 |
TR4 | 4,75 | 2,33 | 0,6 | 0,4 | 1,64 | 0,93 | 49 | 1600 | 1800 | - | - |
TR5 | 5,8 | 2,75 | 1 | 0,7 | 1,38 | 1,8 | 28 | 1600 | 1250 | - | - |
TR5 | 5,8 | 2,75 | 1 | 0,7 | 1,38 | 1,8 | 28 | - | - | 1250 | - |
TR6 | 6 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,86 | 0,86 | 64 | - | - | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 2,9 | 0,7 | 0,8 | 3 | 1,7 | 52 | - | - | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 60 | 1000 | 2350 | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 68 | 1000 | 4400 | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3,1 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 42 | 1000 | - | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3,1 | 1 | 0,5 | 2,58 | 2 | 35 | 1000 | 1450 | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3,4 | 1 | 0,8 | 3,7 | 2,1 | 41 | 1000 | 1500 | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3,4 | 1,25 | 0,5 | 2,94 | 1,5 | 26 | 1000 | 1250 | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 3,6 | 1 | 0,5 | 2,22 | 2 | 44 | 1000 | 1500 | 600 | 50000 |
TR6 | 6 | 4 | 0,4 | 0,54 | 0,85 | 80 | - | - | 1000 | 50000 | |
TR6 | 6 | 4 | 1 | 0,75 | 1,07 | 1,8 | 50 | - | - | 600 | 50000 |
TR8 | 8 | 6,5 | 1 | 1 | 2,4 | 2 | 68 | 1000 | 2000 | - | - |
TR9 | 9 | 2,05 | 0,7 | 0,3 | 1,64 | 1,1 | 32 | - | - | 600 | 50000 |
TR9 | 9 | 2,1 | 0,75 | 0,4 | 2,29 | 1,25 | 29 | - | - | 600 | 50000 |
TR9 | 9 | 2,3 | 0,75 | 0,4 | 2,09 | 1,25 | 35 | - | - | 600 | 5000 |
TR9 | 9 | 2,35 | 0,85 | 0,3 | 1,74 | 1,25 | 28 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10 | 3 | 0,75 | 0,5 | 2 | 1,8 | 50 | 1600 | 1800 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 3,8 | 0,75 | 0,5 | 1,58 | 1,5 | 60 | 1600 | 2300 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 4,4 | 1,5 | 0,3 | 1,64 | 2 | 32 | - | - | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 4,4 | 1,5 | 0,4 | 2,18 | 2,1 | 32 | - | - | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 4,5 | 1,5 | 1 | 5,33 | 3,1 | 33 | 1600 | 2100 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 4,8 | 2 | 0,3 | 2 | 2,4 | 17 | - | - | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 4,8 | 2 | 0,5 | 3,33 | 2,4 | 17 | 1600 | 1100 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 5 | 2 | 0,4 | 2,56 | 2,4 | 20 | - | - | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 6,5 | 1,25 | 0,5 | 1,54 | 1,9 | 62 | 1600 | 2400 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10 | 8,3 | 1,5 | 1 | - | - | - | 500 | 600 | - | - |
TR10 | 10,3 | 3,3 | 0,75 | 1 | 3,64 | 1,5 | 55 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 3,5 | 1 | 0,5 | 2,29 | 1,6 | 43 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 4,15 | 0,6 | 0,5 | 1,16 | 1,2 | 71 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 4,3 | 1 | 0,5 | 1,86 | 1,6 | 53 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 4,6 | 1,5 | 0,5 | 2,61 | 2,15 | 35 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 4,9 | 0,6 | 0,5 | 0,98 | 1,2 | 75 | - | - | 600 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 5,3 | 1,5 | 1 | 5,33 | 3 | 43 | 1600 | 2500 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 5,4 | 1 | 0,5 | 1,48 | 1,6 | 63 | 1600 | 2500 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 5,4 | 1,25 | 0,5 | 1,85 | 2 | 54 | 1600 | 2000 | 1250 | 50000 |
TR10 | 10,3 | 6,1 | 1,65 | 1,2 | 5,19 | 3,5 | 46 | - | - | 1000 | 50000 |
TR12 | 12,7 | 5,6 | 1,1 | 0,5 | 1,57 | 1,5 | 61 | - | - | 600 | 50000 |
TR12 | 12,7 | 5,6 | 1,3 | 0,4 | 1,49 | 1,45 | 53 | - | - | 600 | 50000 |
TR12 | 12,7 | 6,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,44 | 75 | - | - | 600 | 50000 |
TR12 | 12,7 | 6,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,44 | 75 | - | - | 1250 | - |
TR13 | 13,5 | 5,1 | 1 | 1 | 3,14 | 2 | 61 | - | - | 600 | 50000 |
TR13 | 13,5 | 5,15 | 1 | 0,5 | 1,55 | 1,6 | 61 | - | - | 600 | 50000 |
TR13 | 13,5 | 5,4 | 0,6 | 0,5 | 0,89 | 1,2 | 78 | - | - | 600 | 50000 |
TR13 | 13,5 | 7 | 1 | 1 | 2,29 | 2 | 71 | 1600 | 5000 | 1250 | 50000 |
TR13 | 13,5 | 7,5 | 1,5 | 1 | 3,2 | 3 | 60 | 1600 | 3600 | 1250 | 50000 |
TR13 | 13,5 | 8 | 1,5 | 1 | 3 | 3 | 62 | 1600 | 3800 | 1250 | 50000 |
TR13 | 13,5 | 8,6 | 1,5 | 1 | 2,79 | 3 | 65 | 1600 | 4100 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 5 | 0,75 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 70 | 1600 | 3100 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 5,8 | 0,75 | 0,5 | 1,03 | 1,5 | 74 | 1600 | 3600 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,1 | 1,5 | 0,3 | 1,18 | 1,95 | 51 | - | - | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,3 | 1,25 | 0,5 | 1,59 | 2 | 60 | 1600 | 2350 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,3 | 1,5 | 0,4 | 1,45 | 2,05 | 54 | - | - | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,6 | 1,5 | 0,5 | 1,82 | 3 | 54 | 1600 | 3150 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,6 | 1,5 | 1 | 3,64 | 3 | 54 | 1600 | 3150 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,6 | 2 | 0,3 | 1,45 | 2,5 | 39 | - | - | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,6 | 2 | 0,4 | 1,94 | 2,6 | 39 | - | - | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 6,9 | 2 | 0,5 | 2,32 | 2,8 | 42 | 1600 | 1600 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4,57 | 4 | 43 | 1600 | 2500 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 7,6 | 2,5 | 1 | 5,26 | 5 | 34 | 1600 | 2100 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 8 | 1,75 | 0,75 | 2,63 | 2,7 | 56 | 1600 | 2100 | 1250 | 50000 |
TR16 | 16 | 11,2 | 1,5 | 1,2 | 0,87 | 2,8 | 73 | - | - | 1000 | 50000 |
TR16 | 16 | 13,8 | 1,2 | 1 | 1,39 | 2,7 | 82 | - | - | 1250 | 50000 |
TR18 | 18 | 9 | 1,5 | 0,5 | 1,39 | 2,15 | 66 | 1600 | 2800 | - | - |
TR18 | 18 | 15 | 1,5 | 1 | 1,6 | 3,1 | 80 | 1600 | 7200 | - | - |
TR21 | 21 | 10 | 1,3 | 0,5 | 1,04 | 1,75 | 74 | - | - | 600 | 50000 |
TR22 | 22 | 5,1 | 0,75 | 0,5 | 1,18 | 1,5 | 70 | - | - | 600 | 50000 |
TR22 | 22 | 5,4 | 1 | 0,5 | 1,46 | 1,6 | 63 | - | - | 600 | 50000 |
TR22 | 22 | 7 | 1,25 | 0,5 | 1,43 | 1,9 | 64 | 1600 | 2600 | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 8 | 1,25 | 0,4 | 1 | 1,8 | 69 | - | - | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 8 | 1,25 | 0,5 | 1,25 | 1,9 | 69 | 1600 | 3000 | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 9 | 1,25 | 0,5 | 1,11 | 1,9 | 72 | 1600 | 3350 | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 10,5 | 1,3 | 1 | 1,98 | 2,8 | 75 | - | - | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 10,5 | 1,5 | 1 | 2,29 | 3,1 | 71 | - | - | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 10,5 | 1,75 | 1 | 2,67 | 3,45 | 67 | - | - | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 10,5 | 2 | 1 | 3,05 | 3,8 | 62 | - | - | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 12 | 2 | 0,7 | 2 | 3,8 | 67 | - | - | 600 | 50000 |
TR22 | 22 | 12,8 | 1,75 | 0,88 | 1,93 | 2,9 | 73 | 1600 | 3400 | 1250 | 50000 |
TR22 | 22 | 14,8 | 2 | 2 | 4,32 | 4,8 | 73 | 1600 | 5300 | 1250 | 5000 |
TR22 | 22 | 16,2 | 2 | 2 | 3,95 | 4,8 | 75 | 1600 | 5800 | 1250 | 5000 |
TR28 | 28 | 4,5 | 2 | 1 | 7,11 | 3,8 | 11 | 1600 | 1600 | 1250 | 3000 |
TR28 | 28 | 5 | 2 | 0,5 | 3,2 | 2,7 | 20 | 1600 | 1150 | 1250 | 3000 |
TR28 | 28 | 9 | 2 | 1 | 3,56 | 3,8 | 56 | 2500 | 2650 | 1250 | 3000 |
TR28 | 28 | 9 | 2,5 | 1 | 4,44 | 4,5 | 44 | 2500 | 2100 | 1250 | 3000 |
TR28 | 28 | 9 | 2,5 | 2 | 8,89 | 5,5 | 44 | 2500 | 2100 | 1250 | 3000 |
TR28 | 28 | 9 | 3 | 2 | 10,67 | 6,2 | 33 | 2500 | 1750 | 1250 | 3000 |
TR28 | 28 | 11 | 2,5 | 1 | 3,64 | 4,5 | 55 | 2500 | 2600 | - | - |
TR28 | 28 | 12 | 2 | 1 | 2,67 | 3,8 | 67 | 2500 | 3550 | - | - |
TR30 | 30 | 13 | 1,5 | 0,5 | 0,92 | 1,45 | 77 | - | - | 1000 | 50000 |
TR30 | 30 | 13 | 4,75 | 2,5 | 14,62 | 9 | 27 | 2500 | 1600 | - | - |
TR30 | 30 | 14 | 2,5 | 1 | 2,86 | 4,5 | 64 | - | - | 1000 | 50000 |
TR30 | 30 | 16 | 2,5 | 2 | 5 | 5,5 | 69 | 2500 | 3800 | - | - |
TR30 | 30 | 16 | 1,1 | 0,5 | 0,55 | 1,7 | 64 | - | - | 1000 | 50000 |
TR30 | 30 | 13 | 2,8 | 2 | 6,9 | 5 | 57 | 2500 | 2750 | 1500 | 50000 |
TR35 | 35 | 12 | 2 | 1 | 2,67 | 3,8 | 67 | 2500 | 3550 | - | - |
TR35 | 35 | 14,2 | 2,5 | 1 | 2,82 | 4,5 | 65 | 2500 | 3350 | - | - |
TR35 | 35 | 15 | 4,8 | 2,5 | 12,8 | 9,2 | 36 | 2500 | 2250 | - | - |
TR38 | 38 | 11 | 4 | 3 | 17,45 | 8,6 | 27 | 2500 | 1600 | - | - |
TR38 | 38 | 17 | 4,5 | 3 | 12,71 | 9,3 | 47 | 2500 | 2200 | - | - |
TR38 | 38 | 17 | 4,5 | 3 | 12,71 | 9,3 | 47 | - | - | 1500 | - |
TR42 | 42 | 12 | 2,5 | 1 | 3,33 | 4,5 | 58 | 2500 | 2850 | 1250 | 5000 |
TR42 | 42 | 13 | 3 | 1,5 | 5,54 | 5,7 | 54 | 2500 | 2550 | 1250 | 5000 |
TR42 | 42 | 13 | 3 | 2 | 7,38 | 6,2 | 54 | 2500 | 2550 | 1250 | 3000 |
TR42 | 42 | 13 | 3 | 3 | 11,06 | 7,2 | 54 | 2500 | 2550 | 1250 | 3000 |
TR42 | 42 | 13 | 4,5 | 3 | 16,62 | 9,3 | 31 | 2500 | 1700 | 1250 | 3000 |
TR42 | 42 | 15 | 2,5 | 2 | 5,33 | 5,5 | 67 | 2500 | 3550 | - | - |
TR42 | 42 | 16 | 2,5 | 1 | 2,5 | 4,5 | 69 | 2500 | 3800 | - | - |
TR42 | 42 | 16 | 2,6 | 1 | 2,5 | 4,5 | 69 | - | - | 1250 | 5000 |
TR42 | 42 | 18 | 2,5 | 1 | 2,22 | 4,5 | 72 | 2500 | 4250 | - | - |
TR42 | 42 | 20 | 2,5 | 1 | 2 | 4,5 | 75 | 2500 | 4750 | - | - |
TR42 | 42 | 20 | 2,5 | 1 | 2 | 4,5 | 75 | - | - | 1500 | 25000 |
TR44 | 44 | 12 | 1,5 | 1 | 2 | 3,1 | 75 | 2500 | 4750 | - | - |
TR44 | 44 | 12 | 3 | 1,5 | 6 | 5,7 | 50 | 2500 | 2350 | - | - |
TR44 | 44 | 12 | 3 | 3 | 12 | 7,2 | 50 | 2500 | 2350 | - | - |
TR44 | 44 | 12 | 5 | 2 | 13,33 | 9 | 17 | 2500 | 1400 | - | - |
TR44 | 44 | 13 | 4 | 4 | 19,74 | 7,2 | 39 | - | - | 1500 | 2500 |
TR52 | 52 | 22,2 | 2 | 2 | 2,88 | 4,8 | 82 | 2500 | 6600 | - | - |
TR52 | 52 | 22,2 | 2,5 | 1 | 1,8 | 4,5 | 77 | 2500 | 5250 | - | - |
TR52 | 52 | 22,2 | 3 | 3 | 6,49 | 7,2 | 73 | 2500 | 4400 | - | - |
TR52 | 52 | 22,2 | 3,5 | 1,5 | 3,78 | 6,4 | 68 | 2500 | 3750 | - | - |
TR52 | 52 | 24 | 4,5 | 2,5 | 7,5 | 8,1 | 63 | 2500 | 3850 | 1500 | 5000 |
TR52 | 52 | 24 | 6,5 | 2,7 | 11,7 | 11,7 | 46 | 2500 | 2100 | 1500 | 5000 |
TR62 | 62 | 20 | 2,5 | 1 | 2 | 4,5 | 75 | 2500 | 4750 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 20 | 2,5 | 1,5 | 3 | 5 | 75 | 2500 | 4750 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 21 | 2,5 | 2 | 3,81 | 5,5 | 76 | 2500 | 4950 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 21 | 3 | 3 | 6,86 | 7,2 | 71 | 2500 | 4150 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 21 | 4,5 | 3 | 10,29 | 8,7 | 57 | 2500 | 2750 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 23 | 7 | 3 | 14,61 | 12 | 39 | 2500 | 1950 | - | - |
TR62 | 62 | 25 | 2,5 | 1 | 1,48 | 4,5 | 81 | 2500 | 6400 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 27 | 2,5 | 1 | 1,48 | 4,5 | 81 | 2500 | 6400 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 27 | 2,5 | 1,5 | 2,22 | 5 | 81 | 2500 | 6400 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 27 | 2,5 | 2 | 2,96 | 5,5 | 81 | 2500 | 6400 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 27 | 3 | 3 | 5,33 | 7,2 | 78 | 2500 | 5350 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 27 | 4,5 | 3 | 8 | 8,7 | 67 | 2500 | 3550 | 1500 | 2500 |
TR62 | 62 | 27 | 7 | 3 | 12,44 | 12 | 48 | 2500 | 2250 | - | - |
TR62 | 62 | 27 | 9 | 4 | 21,33 | 16,6 | 33 | 1500 | 2150 | - | - |
TR76 | 76 | 30 | 2,5 | 1 | 1,33 | 4,5 | 83 | 2500 | 7100 | 1500 | 2500 |
TR76 | 76 | 35 | 3 | 3 | 4,11 | 7,2 | 83 | 2500 | 6900 | 1500 | 2500 |
TR76 | 76 | 35 | 4 | 3 | 5,49 | 8,6 | 77 | 2500 | 5200 | 1500 | 2500 |
TR76 | 76 | 35 | 6 | 1,5 | 4,11 | 9,9 | 66 | 2500 | 3450 | 1500 | 2500 |
TR76 | 76 | 35 | 6 | 3 | 8,23 | 11,4 | 66 | 2500 | 3450 | 1500 | 2500 |
TR76 | 76 | 35 | 6 | 4 | 10,97 | 12,4 | 66 | 2500 | 3450 | 1500 | 2500 |
TR76 | 76 | 37 | 10 | 4 | 17,3 | 18 | 46 | 1500 | 2650 | - | - |
TR88 | 88 | 15 | 2,5 | 1 | 2,67 | 4,5 | 67 | 1500 | 3550 | - | - |
TR88 | 88 | 15 | 2,5 | 2 | 5,33 | 5 | 67 | 2500 | 3550 | - | - |
TR88 | 88 | 17 | 6,5 | 1 | 6,12 | 12 | 24 | 2500 | 1550 | - | - |
TR90 | 90 | 40 | 4,5 | 3 | 5,4 | 9,3 | 78 | 2500 | 5250 | 1500 | 2500 |
TR90 | 90 | 40 | 5 | 4 | 8 | 11 | 75 | 1500 | 5750 | - | 2500 |
TR90 | 90 | 40 | 6 | 1,5 | 3,6 | 9,9 | 70 | 2500 | 3950 | 1500 | 2500 |
TR90 | 90 | 40 | 6 | 3 | 7,2 | 11,4 | 70 | 2500 | 3950 | 1500 | 2500 |
TR90 | 90 | 40 | 6 | 4 | 9,6 | 12,4 | 70 | 1500 | 3950 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 21,5 | 5 | 2,5 | 9,3 | 8,5 | 53 | 2500 | 2550 | - | - |
TR115 | 115 | 21,5 | 5 | 3 | 11,16 | 9 | 53 | 2500 | 2550 | - | - |
TR115 | 115 | 25,8 | 5 | 3 | 9,3 | 9 | 62 | 2500 | 3000 | - | - |
TR115 | 115 | 40 | 3 | 1,5 | 1,8 | 6 | 85 | 2500 | 7900 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 40 | 3 | 2 | 2,4 | 6 | 85 | 2500 | 7900 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 40 | 3 | 3 | 3,6 | 7,2 | 85 | 2500 | 7900 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 40 | 4,5 | 3 | 5,4 | 9,3 | 77 | 2500 | 5250 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 40 | 8 | 3 | 9,6 | 14 | 60 | 2500 | 2950 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 40 | 7 | 4 | 11,2 | 13,7 | 65 | 2500 | 3400 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 40 | 9 | 4 | 14,4 | 15 | 65 | 2500 | 2600 | - | - |
TR115 | 115 | 40 | 9 | 6 | 21,6 | 18,6 | 55 | 1500 | 3200 | - | - |
TR115 | 115 | 43 | 9 | 6 | 20,09 | 18,6 | 58 | 1500 | 3440 | - | - |
TR115 | 115 | 47 | 3 | 1,5 | 1,53 | 5,7 | 87 | 2500 | 9300 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 47 | 3 | 2 | 2,04 | 6 | 87 | 2500 | 9300 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 47 | 3 | 3 | 3,06 | 7,2 | 87 | 2500 | 9300 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 47 | 7 | 4 | 9,53 | 13,7 | 70 | 2500 | 3950 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 47 | 8 | 3 | 8,17 | 14 | 65 | 2500 | 3450 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 47 | 9 | 4 | 12,26 | 15 | 62 | 1500 | 3750 | 1500 | 2500 |
TR115 | 115 | 47 | 9 | 6 | 18,38 | 18,6 | 62 | 1000 | 2450 | - | - |
TR123 | 123,5 | 31,5 | 8,76 | 3 | 13,33 | 13,5 | 44 | 2500 | 2100 | - | - |
TR130 | 130 | 38 | 9 | 6 | 22,74 | 18,6 | 53 | 1500 | 3000 | - | - |
TR150 | 150 | 42 | 8 | 4 | 12,19 | 15,2 | 62 | 2000 | 2450 | - | - |
TR150 | 150 | 44 | 9 | 6 | 19,64 | 18,6 | 59 | 1500 | 3500 | - | - |
TR152 | 152 | 52 | 17 | 3 | 15,69 | 7,7 | 35 | 2500 | 1800 | - | - |
TR200 | 200 | 75 | 3 | 2 | 1,28 | 6,2 | 92 | 2500 | 3000 | - | - |
TR200 | 200 | 75 | 3 | 3 | 1,92 | 7,2 | 92 | 2500 | 3000 | - | - |
TR200 | 200 | 75 | 4,5 | 3 | 2,88 | 9,2 | 88 | 2500 | 3000 | - | - |
TR200 | 200 | 75 | 6 | 3 | 3,84 | 12,2 | 84 | 2500 | 3000 | - | - |
TR200 | 200 | 75 | 6 | 4 | 5,12 | 12,4 | 84 | 2500 | 3000 | - | - |
Ромбовидные ячейки TR - Vhodné pro fasády a ploty
Обозначение | Размер ячеек | |||
---|---|---|---|---|
Длина ячейки ±5% | Ширина ячейки ±5% | Ширина подачи ±5% | Толщина подачи ±10% |
|
TR110 | 110 | 50 | 12 | 3 |
TR110 | 110 | 50 | 23 | 2 |
TR115 | 115 | 50 | 23 | 2 |
TR200 | 200 | 83 | 28 | 2 |