Рекамендуемые размеры настилов из ПВЛ

Несущая длина
L
Ненесущая ширина
W
Общая высота настила / высота обрамления
H / h
Вес
(кг)
600 400 30 / 20 6
600 30 / 20 8,5
800 30 / 20 11,1
1000 30 / 20 13,6
1200 30 / 20 16,2
400 40 / 30 7
600 40 / 30 9,9
800 40 / 30 12,8
1000 40 / 30 15,7
1200 40 / 30 18,5
400 50 / 40 8,1
600 50 / 40 11,3
800 50 / 40 14,5
1000 50 / 40 17,7
1200 50 / 40 20,9
800 400 40 / 30 9
600 40 / 30 12,7
800 40 / 30 16,3
1000 40 / 30 19,9
1200 40 / 30 23,6
400 50 / 40 10,3
600 50 / 40 14,3
800 50 / 40 18,4
1000 50 / 40 22,4
1200 50 / 40 26,4
1000 400 40 / 30 11
600 40 / 30 15,4
800 40 / 30 19,8
1000 40 / 30 24,2
1200 40 / 30 28,6
400 50 / 40 12,5
600 50 / 40 17,4
800 50 / 40 22,2
1000 50 / 40 27
1200 50 / 40 31,9
800 400 50 / 40 14,7
600 50 / 40 20,4
800 50 / 40 26
1000 50 / 40 31,7
1200 50 / 40 37,3

© Copyright Perfolinea 2010   
Vytvořilo grafické studio Mishdyzajn   
XHTML + CSS valid code cubi.cz   

Настройки файлов cookie. Чтобы сайт работал так, как вы ожидаете.

Для того, чтобы вы могли нормально пользоваться нашим веб-сайтом, не видеть неактуальную рекламу и иметь возможность предлагать вам интересующие вас продукты, нам необходимо ваше согласие на хранение и обработку файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в настройках. Нажимая кнопку „ОК, ПРОДОЛЖИТЬ”, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie.