Складские позиции
Складские позиции перфорированных листов в размере 1000 х 2000 мм
- Постоянно в наличии на складе
Марка жести | Тип перфорации | Обозн ачение | Отве рстие (мм) | Шаг (мм) | Площадь перфорации (%) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Констру кционные стали марки 11 |
квадратная | рядовая | Qg | 5 | 8 | 39 | X | X | X | ||||||
квадратная | рядовая | Qg | 6 | 9 | 44 | X | X | ||||||||
квадратная | рядовая | Qg | 8 | 11 | 53 | X | X | X | |||||||
квадратная | рядовая | Qg | 8 | 12 | 44 | X | |||||||||
квадратная | рядовая | Qg | 10 | 12 | 69 | X | X | X | |||||||
квадратная | рядовая | Qg | 10 | 14 | 51 | X | X | X | |||||||
квадратная | рядовая | Qg | 10 | 15 | 44 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 0,5 | 1,09 | 19 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 0,75 | 1,5 | 23 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 1 | 2 | 23 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 1,25 | 2,4 | 25 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2 | 2,5 | 58 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2 | 3,5 | 30 | X | X | X | |||||||
круговая | со смещением | Rv | 2 | 4 | 23 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2,5 | 4 | 35 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 3 | 5 | 33 | X | X | X | X | X | |||||
круговая | со смещением | Rv | 4 | 6 | 40 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 4 | 7 | 30 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 5 | 8 | 35 | X | X | X | X | X | X | ||||
круговая | со смещением | Rv | 6 | 9 | 40 | X | X | X | X | X | |||||
круговая | со смещением | Rv | 7 | 10 | 44 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 8 | 11 | 48 | X | X | X | X | X | |||||
круговая | со смещением | Rv | 10 | 13 | 54 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 10 | 15 | 40 | X | X | X | |||||||
круговая | со смещением | Rv | 20 | 27 | 50 | X | X | ||||||||
oválné | со смещением | Rv | 5 | 25 | 40 | X | |||||||||
точка | крестик | X | X | ||||||||||||
Нержав еющие стали марки 17 |
квадратная | рядовая | Qg | 5 | 8 | 39 | X | X | |||||||
квадратная | рядовая | Qg | 10 | 14 | 51 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 0,75 | 1,5 | 23 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 1 | 2 | 23 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 1,25 | 2,4 | 25 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 1,5 | 2,6 | 30 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2 | 3,5 | 30 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2 | 4 | 23 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2,5 | 4,5 | 28 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 3 | 5 | 33 | X | X | X | |||||||
круговая | со смещением | Rv | 5 | 8 | 35 | X | X | X | |||||||
круговая | со смещением | Rv | 8 | 11 | 48 | X | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 25 | 30 | 63 | X | |||||||||
алюминий | квадратная | рядовая | Qg | 10 | 14 | 51 | X | ||||||||
круговая | со смещением | Rv | 1 | 2 | 23 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 2 | 4 | 23 | X | X | ||||||||
оцинкованная сталь |
квадратная | рядовая | Qg | 10 | 14 | 51 | X | X | |||||||
круговая | со смещением | Rv | 3 | 5 | 33 | X | X | X | |||||||
круговая | со смещением | Rv | 5 | 8 | 35 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 6 | 9 | 40 | X | |||||||||
круговая | со смещением | Rv | 8 | 11 | 48 | X |
У толщины листа 0,8 мм на складе может быть лист толщиной 0,75 мм.