Форматовые перфорированные листы
Поставка до четырёх недель
- AL 99,5-алюминиевый лист,содержащий 99,5% алюминия
- 17241-нержавеющая сталь марки 17241(ČSN) или 1.4301(DIN) (AISI 304)
- Оцинкованный- оцинкованный стальной лист
Материал | Тип перфорации | Отверстие (мм) | Шаг (мм) | Толщина листа (мм) | Формат (мм) | Площадь перфорации (%) | Bес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 99,5 | Qg | 5 | 8 | 1 | 1000 x 2000 | 39 | 3,3 |
Al 99,5 | Qg | 7 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 49 | 2,8 |
Al 99,5 | Qg | 7 | 10 | 1,5 | 1000 x 2000 | 49 | 4,1 |
Al 99,5 | Qg | 8 | 12 | 1,5 | 1000 x 2000 | 44 | 4,5 |
Al 99,5 | Qg | 10 | 14 | 1 | 1000 x 2000 | 51 | 2,6 |
Al 99,5 | Qg | 10 | 14 | 2 | 1000 x 2000 | 51 | 5,3 |
Al 99,5 | Qg | 10 | 15 | 1,5 | 1000 x 2000 | 44 | 4,5 |
Al 99,5 | Rv | 1 | 2 | 1 | 1000 x 2000 | 23 | 4,2 |
Al 99,5 | Rv | 2 | 3,5 | 1 | 1000 x 2000 | 30 | 3,8 |
Al 99,5 | Rv | 2 | 3,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 30 | 5,7 |
Al 99,5 | Rv | 3 | 5 | 1 | 1000 x 2000 | 33 | 3,6 |
Al 99,5 | Rv | 3 | 5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 33 | 5,4 |
Al 99,5 | Rv | 4 | 6 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 3,2 |
Al 99,5 | Rv | 4 | 6 | 2 | 1000 x 2000 | 40 | 6,5 |
Al 99,5 | Rv | 5 | 7 | 1 | 1000 x 2000 | 46 | 2,9 |
Al 99,5 | Rv | 5 | 7 | 1,5 | 1000 x 2000 | 46 | 4,4 |
Al 99,5 | Rv | 5 | 8 | 1 | 1000 x 2000 | 35 | 3,5 |
Al 99,5 | Rv | 5 | 8 | 1,5 | 1000 x 2000 | 35 | 5,3 |
Al 99,5 | Rv | 5 | 8 | 2 | 1000 x 2000 | 35 | 7 |
Al 99,5 | Rv | 8 | 11 | 1,5 | 1000 x 2000 | 48 | 4,2 |
Al 99,5 | Rv | 10 | 14 | 2 | 1000 x 2000 | 46 | 5,8 |
Al 99,5 | Rv | 10 | 14 | 3 | 1000 x 2000 | 46 | 8,7 |
Al 99,5 | Rv | 10 | 15 | 2 | 1000 x 2000 | 40 | 6,5 |
Al 99,5 | Lg | 3x20 | 6x24 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 3,2 |
Материал | Тип перфорации | Отверстие (мм) | Шаг (мм) | Толщина листа (мм) | Формат (мм) | Площадь перфорации (%) | Bес (кг) |
17241 | Qg | 5 | 8 | 1 | 1000 x 2000 | 39 | 9,8 |
17241 | Qg | 7 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 49 | 8,2 |
17241 | Qg | 10 | 12 | 1 | 1000 x 2000 | 69 | 5 |
17241 | Rv | 2 | 3,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 30 | 16,8 |
17241 | Rv | 3 | 5 | 2 | 1000 x 2000 | 33 | 21,4 |
17241 | Rv | 4 | 6 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
17241 | Rv | 4 | 6 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
17241 | Rv | 5 | 7,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
17241 | Rv | 5 | 8 | 2 | 1000 x 2000 | 35 | 20,8 |
17241 | Rv | 8 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 58 | 6,7 |
17241 | Rv | 8 | 10 | 1,5 | 1000 x 2000 | 58 | 10,1 |
17241 | Rv | 8 | 11 | 2 | 1000 x 2000 | 48 | 16,6 |
17241 | Rv | 10 | 13 | 1,5 | 1000 x 2000 | 54 | 11 |
17241 | Rv | 10 | 13 | 2 | 1000 x 2000 | 54 | 14,7 |
Материал | Тип перфорации | Отверстие (мм) | Шаг (мм) | Толщина листа (мм) | Формат (мм) | Площадь перфорации (%) | Bес (кг) |
Оцинкованный | Qg | 5 | 8 | 1 | 1000 x 2000 | 39 | 9,8 |
Оцинкованный | Qg | 5 | 8 | 1 | 1250 x 2500 | 39 | 15,3 |
Оцинкованный | Qg | 7 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 49 | 8,2 |
Оцинкованный | Qg | 7 | 10 | 1 | 1250 x 2500 | 49 | 12,8 |
Оцинкованный | Qg | 8 | 12 | 1 | 1000 x 2000 | 44 | 9 |
Оцинкованный | Qg | 9 | 12,5 | 1 | 1000 x 2000 | 52 | 7,7 |
Оцинкованный | Qg | 9 | 12,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 52 | 11,5 |
Оцинкованный | Qg | 10 | 14 | 1 | 1250 x 2500 | 51 | 12,3 |
Оцинкованный | Qg | 10 | 14 | 1,5 | 1000 x 2000 | 51 | 11,8 |
Оцинкованный | Qg | 10 | 14 | 1,5 | 1250 x 2500 | 51 | 18,4 |
Оцинкованный | Qg | 10 | 15 | 1,5 | 1500 x 3000 | 44 | 30,2 |
Оцинкованный | Rv | 3 | 5 | 0,75 | 1000 x 2000 | 33 | 8 |
Оцинкованный | Rv | 3 | 5 | 1 | 1250 x 2500 | 33 | 16,8 |
Оцинкованный | Rv | 3 | 5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 33 | 16,1 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 0,75 | 1000 x 2000 | 35 | 7,8 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 1 | 1000 x 2000 | 35 | 10,4 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 1 | 1250 x 2500 | 35 | 16,3 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 1 | 1500 x 3000 | 35 | 23,4 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 1,5 | 1000 x 2000 | 35 | 15,6 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 1,5 | 1500 x 3000 | 35 | 35,1 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 2 | 1000 x 2000 | 35 | 20,8 |
Оцинкованный | Rv | 5 | 8 | 2 | 1250 x 2500 | 35 | 32,5 |
Оцинкованный | Rv | 6 | 9 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
Оцинкованный | Rv | 7 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 44 | 9 |
Оцинкованный | Rv | 8 | 11 | 0,75 | 1000 x 2000 | 48 | 6,2 |
Оцинкованный | Rv | 8 | 11 | 1 | 1000 x 2000 | 48 | 8,3 |
Оцинкованный | Rv | 8 | 11 | 1,5 | 1000 x 2000 | 48 | 12,5 |
Оцинкованный | Rv | 10 | 13 | 1 | 1000 x 2000 | 54 | 7,4 |
Оцинкованный | Rv | 10 | 13 | 1,5 | 1000 x 2000 | 54 | 11 |
Оцинкованный | Rv | 10 | 15 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 22,5 |
Оцинкованный | Rv | 10 | 15 | 1,5 | 1500 x 3000 | 40 | 32,4 |
Материал | Тип перфорации | Отверстие (мм) | Шаг (мм) | Толщина листа (мм) | Формат (мм) | Площадь перфорации (%) | Bес (кг) |
марки 11 | Qg | 3 | 5 | 1 | 1000 x 2000 | 36 | 10,2 |
марки 11 | Qg | 5 | 7 | 1 | 1000 x 2000 | 51 | 7,8 |
марки 11 | Qg | 5 | 7,5 | 1 | 1000 x 2000 | 44 | 9 |
марки 11 | Qg | 5 | 8 | 1 | 1250 x 2500 | 39 | 15,3 |
марки 11 | Qg | 5 | 8 | 1,5 | 1000 x 2000 | 39 | 14,6 |
марки 11 | Qg | 5 | 8 | 1,5 | 1250 x 2500 | 39 | 22,9 |
марки 11 | Qg | 5 | 8 | 2 | 1000 x 2000 | 39 | 19,5 |
марки 11 | Qg | 7 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 49 | 8,2 |
марки 11 | Qg | 7 | 10 | 1 | 1250 x 2500 | 49 | 12,8 |
марки 11 | Qg | 7 | 10 | 1,5 | 1000 x 2000 | 49 | 12,2 |
марки 11 | Qg | 7 | 10 | 1,5 | 1250 x 2500 | 49 | 19,1 |
марки 11 | Qg | 8 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 64 | 5,8 |
марки 11 | Qg | 8 | 10 | 1,5 | 1000 x 2000 | 64 | 8,6 |
марки 11 | Qg | 8 | 12 | 1 | 1000 x 2000 | 44 | 9 |
марки 11 | Qg | 8 | 12 | 1 | 1250 x 2500 | 44 | 14 |
марки 11 | Qg | 8 | 12 | 1,5 | 1000 x 2000 | 44 | 13,4 |
марки 11 | Qg | 8 | 12 | 2 | 1000 x 2000 | 44 | 17,9 |
марки 11 | Qg | 9 | 12,5 | 1 | 1000 x 2000 | 52 | 7,7 |
марки 11 | Qg | 9 | 12,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 52 | 11,5 |
марки 11 | Qg | 9 | 34 | 1,5 | 1000 x 2000 | 7 | 22,3 |
марки 11 | Qg | 9,2 | 34 | 1,5 | 1000 x 2000 | 7 | 22,3 |
марки 11 | Qg | 9,5 | 13,3 | 1,5 | 1000 x 2000 | 51 | 11,8 |
марки 11 | Qg | 9,5 | 13,3 | 1,5 | 1250 x 2500 | 51 | 18,4 |
марки 11 | Qg | 9,5 | 13,3 | 2 | 1250 x 2500 | 51 | 24,5 |
марки 11 | Qg | 10 | 14 | 1 | 1250 x 2500 | 51 | 12,3 |
марки 11 | Qg | 10 | 14 | 2 | 1000 x 2000 | 51 | 15,7 |
марки 11 | Qg | 10 | 15 | 1 | 1000 x 2000 | 44 | 9 |
марки 11 | Qg | 10 | 15 | 1,5 | 1000 x 2000 | 44 | 13,4 |
марки 11 | Qg | 10 | 15 | 1,5 | 1250 x 2500 | 44 | 21 |
марки 11 | Qg | 10 | 15 | 2 | 1250 x 2500 | 44 | 28 |
марки 11 | Qg | 14 | 19 | 1 | 1000 x 2000 | 54 | 7,4 |
марки 11 | Qg | 14 | 19 | 1,5 | 1000 x 2000 | 54 | 11 |
марки 11 | Qg | 15 | 20 | 1,5 | 1250 x 2500 | 56 | 16,5 |
марки 11 | Rv | 1 | 2 | 0,5 | 1000 x 2000 | 23 | 6,2 |
марки 11 | Rv | 1 | 2 | 0,7 | 1000 x 2000 | 23 | 8,6 |
марки 11 | Rv | 1,5 | 2,6 | 0,75 | 1000 x 2000 | 30 | 8,4 |
марки 11 | Rv | 1,5 | 2,6 | 1 | 1000 x 2000 | 30 | 11,2 |
марки 11 | Rv | 1,5 | 2,8 | 1 | 1000 x 2000 | 26 | 11,8 |
марки 11 | Rv | 1,5 | 3 | 1 | 1250 x 2500 | 23 | 19,3 |
марки 11 | Rv | 2 | 3,5 | 0,5 | 1000 x 2000 | 30 | 5,6 |
марки 11 | Rv | 2 | 3,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 30 | 16,8 |
марки 11 | Rv | 2,5 | 4 | 1 | 1000 x 2000 | 35 | 10,4 |
марки 11 | Rv | 2,5 | 4 | 1,5 | 1000 x 2000 | 35 | 15,6 |
марки 11 | Rv | 2,5 | 4 | 2 | 1000 x 2000 | 35 | 20,8 |
Материал | Тип перфорации | Отверстие (мм) | Шаг (мм) | Толщина листа (мм) | Формат (мм) | Площадь перфорации (%) | Bес (кг) |
марки 11 | Rv | 3 | 4 | 1 | 1000 x 2000 | 51 | 7,8 |
марки 11 | Rv | 3 | 4 | 1,25 | 1000 x 2000 | 51 | 9,8 |
марки 11 | Rv | 3 | 4 | 1,5 | 1000 x 2000 | 51 | 11,8 |
марки 11 | Rv | 3 | 5 | 1 | 1250 x 2500 | 33 | 16,8 |
марки 11 | Rv | 3 | 5 | 1 | 1500 x 3000 | 33 | 24,1 |
марки 11 | Rv | 3 | 5 | 1,25 | 1250 x 2500 | 33 | 20,9 |
марки 11 | Rv | 3 | 5 | 1,5 | 1250 x 2500 | 33 | 25,1 |
марки 11 | Rv | 3 | 5 | 1,5 | 1500 x 3000 | 33 | 36,2 |
марки 11 | Rv | 3 | 5 | 3 | 1000 x 2000 | 33 | 32,2 |
марки 11 | Rv | 3 | 6 | 1 | 1000 x 2000 | 23 | 12,3 |
марки 11 | Rv | 4 | 6 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
марки 11 | Rv | 4 | 6 | 2 | 1000 x 2000 | 40 | 19,2 |
марки 11 | Rv | 4 | 6,5 | 1 | 1000 x 2000 | 34 | 10,6 |
марки 11 | Rv | 4 | 6,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 34 | 15,8 |
марки 11 | Rv | 4 | 6,5 | 2 | 1000 x 2000 | 34 | 21,1 |
марки 11 | Rv | 4 | 7 | 2 | 1000 x 2000 | 30 | 22,4 |
марки 11 | Rg | 4,5 | 15 | 1,5 | 1000 x 2000 | 7 | 22,3 |
марки 11 | Rv | 5 | 7 | 1 | 1000 x 2000 | 46 | 8,6 |
марки 11 | Rv | 5 | 7 | 1,5 | 1000 x 2000 | 46 | 13 |
марки 11 | Rv | 5 | 7,5 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
марки 11 | Rv | 5 | 7,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
марки 11 | Rv | 5 | 7,5 | 1,5 | 1250 x 2500 | 40 | 22,5 |
марки 11 | Rv | 5 | 8 | 0,8 | 1000 x 2000 | 35 | 8,3 |
марки 11 | Rv | 5 | 8 | 1 | 1250 x 2500 | 35 | 16,3 |
марки 11 | Rv | 5 | 8 | 1 | 1500 x 3000 | 35 | 23,4 |
марки 11 | Rv | 5 | 8 | 1,5 | 1250 x 2500 | 35 | 24,4 |
марки 11 | Rv | 5 | 8 | 1,5 | 1500 x 3000 | 35 | 35,1 |
марки 11 | Rv | 5 | 8 | 2 | 1250 x 2500 | 35 | 32,5 |
марки 11 | Rg | 5 | 12,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 13 | 20,9 |
марки 11 | Rv | 6 | 8,5 | 1 | 1000 x 2000 | 45 | 8,8 |
марки 11 | Rv | 6 | 8,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 45 | 13,2 |
марки 11 | Rv | 6 | 9 | 1,25 | 1250 x 2500 | 40 | 18,8 |
марки 11 | Rv | 6 | 9 | 1,5 | 1250 x 2500 | 40 | 22,5 |
марки 11 | Rv | 6 | 9 | 3 | 1250 x 2500 | 40 | 45 |
Материал | Тип перфорации | Отверстие (мм) | Шаг (мм) | Толщина листа (мм) | Формат (мм) | Площадь перфорации (%) | Bес (кг) |
марки 11 | Rv | 7 | 10 | 1 | 1000 x 2000 | 44 | 9 |
марки 11 | Rv | 8 | 12 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
марки 11 | Rv | 8 | 12 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
марки 11 | Rv | 8 | 12 | 2 | 1000 x 2000 | 40 | 19,2 |
марки 11 | Rv | 10 | 14 | 1 | 1000 x 2000 | 46 | 8,6 |
марки 11 | Rv | 10 | 14 | 1,5 | 1000 x 2000 | 46 | 13 |
марки 11 | Rv | 10 | 14 | 2 | 1000 x 2000 | 46 | 17,3 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 1,5 | 1500 x 3000 | 40 | 32,4 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 2 | 1000 x 2000 | 40 | 19,2 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 2 | 1500 x 3000 | 40 | 43,2 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 3 | 1000 x 2000 | 40 | 28,8 |
марки 11 | Rv | 10 | 15 | 5 | 1000 x 2000 | 40 | 48 |
марки 11 | Rv | 12 | 15 | 1 | 1000 x 2000 | 58 | 6,7 |
марки 11 | Rv | 15 | 18 | 1 | 1000 x 2000 | 63 | 5,9 |
марки 11 | Rv | 15 | 20 | 1 | 1000 x 2000 | 51 | 7,8 |
марки 11 | Rv | 15 | 20 | 2 | 1000 x 2000 | 51 | 15,7 |
марки 11 | Rv | 15 | 22 | 2 | 1000 x 2000 | 42 | 18,6 |
марки 11 | Rv | 18 | 21 | 1 | 1000 x 2000 | 67 | 5,3 |
марки 11 | Rv | 20 | 25 | 1 | 1000 x 2000 | 58 | 6,7 |
марки 11 | Rv | 20 | 27 | 2 | 1000 x 2000 | 50 | 16 |
марки 11 | Rv | 20 | 28 | 2 | 1000 x 2000 | 46 | 17,3 |
марки 11 | Rv | 20 | 28 | 3 | 1000 x 2000 | 46 | 25,9 |
марки 11 | křížek | 63,5 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 | |
марки 11 | křížek | 63,5 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 | |
марки 11 | křížek | 64 | 1 | 1000 x 2000 | 35 | 10,4 | |
марки 11 | Lv | 1,5x20 | 3,0x24 | 1 | 1000 x 2000 | 41 | 9,4 |
марки 11 | Lv | 1x20 | 3,2x24 | 1 | 1000 x 2000 | 26 | 11,8 |
марки 11 | Lv | 2x20 | 4,4x24 | 1 | 1000 x 2000 | 37 | 10,1 |
марки 11 | Lv | 3x20 | 6x24 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
марки 11 | Lv | 3x20 | 6x24 | 1,5 | 1000 x 2000 | 40 | 14,4 |
марки 11 | Lv | 4x20 | 8x24 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
марки 11 | Lv | 5x20 | 9x26 | 1 | 1000 x 2000 | 40 | 9,6 |
- AL 99,5-алюминиевый лист,содержащий 99,5% алюминия
- 17241-нержавеющая сталь марки 17241(ČSN) или 1.4301(DIN) (AISI 304)
- Оцинкованный- оцинкованный стальной лист