Складские позиции настилов
Складские позиции настилов | Складские позиции лестничных ступеней | ||
---|---|---|---|
Размер ячейки 33 x 33, несущая полоса 30 x 2 отделка поверхности-горячая оцинковка |
Размер ячейки 33 x 33, несущая полоса 30 x 2 отделка поверхности-горячая оцинковка |
||
Длина x Ширина l x s (мм) | Bес (кг) | Длина x Ширина l x s (мм) | Bес (кг) |
400 x 1000 | 8,7 | 600 x 240 | 4,9 |
500 x 1000 | 10,9 | 600 x 270 | 5,4 |
600 x 1000 | 13 | 800 x 240 | 6,1 |
700 x 1000 | 15,2 | 800 x 270 | 6,7 |
800 x 1000 | 17,4 | 1000 x 240 | 7,3 |
900 x 1000 | 19,5 | 1000 x 270 | 8,0 |
1000 x 1000 | 21,7 | - | - |
1100 x 1000 | 23,9 | - | - |
1200 x 1000 | 26,1 | - | - |
1000 x 1000 surový | 21,7 | - | - |
Прим.: все веса, приведённые в этом каталоге расчитаны без отделки поверхности.